|
RAW/Xploder格式
M 9013FE28 0C049FF8
第一对 D04A5574 00000004 20C037C0 000F423F ※按L1金额为999999G
第一对 D04A5574 00000004 20C037C0 00000000 ※按L1金额为0G
第二对 D04A5574 00000001 20C040C0 000F423F ※按L2金额为999999G
第二对 D04A5574 00000001 20C040C0 00000000 ※按L2金额为0G
第三对 D04A5574 00000008 20C049C0 000F423F ※按R1金额为999999G
第三对 D04A5574 00000008 20C049C0 00000000 ※按R1金额为0G
第四对 D04A5574 00000002 20C052C0 000F423F ※按R2金额为999999G
第四对 D04A5574 00000002 20C052C0 00000000 ※按R2金额为0G
Gameshark2 v3格式
M 94C018FE 3D6E1B54
第一对 D490B568 B470C7E8 2515973E BAE0C24E ※按L1金额为999999G
第一对 D490B568 B470C7E8 25909728 36F0C34C ※按L1金额为0G
第二对 D410B568 3470C7E8 2555B77E BAE0C40E ※按L2金额为999999G
第二对 D410B568 3470C7E8 25D0B768 36F0C50C ※按L2金额为0G
第三对 D490B56A 3470C7E8 2515B77E BAE0D40E ※按R1金额为999999G
第三对 D490B56A 3470C7E8 2590B768 36F0D50C ※按R1金额为0G
第四对 D490B568 3470C7EA 2555977E BAE0C44E ※按R2金额为999999G
第四对 D490B568 3470C7EA 25D09768 36F0C54C ※按R2金额为0G
AR2 M EC878530 1456E79B
第一对 0CDDD69C 1456E7A1 1C57B8E8 144F25CC ※按L1金额为999999G
第一对 0CDDD69C 1456E7A1 1C57B8E8 1456E7A5 ※按L1金额为0G
第二对 0CDDD69C 1456E7A6 1C57C3E8 144F25CC ※按L2金额为999999G
第二对 0CDDD69C 1456E7A6 1C57C3E8 1456E7A5 ※按L2金额为0G
第三对 0CDDD69C 1456E79D 1C57CAE8 144F25CC ※按R1金额为999999G
第三对 0CDDD69C 1456E79D 1C57CAE8 1456E7A5 ※按R1金额为0G
第四对 0CDDD69C 1456E7A7 1C57D5E8 144F25CC ※按R2金额为999999G
第四对 0CDDD69C 1456E7A7 1C57D5E8 1456E7A5 ※按R2金额为0G
Applechip I格式
M EF8C9A3F 1653F267
第一对 0FD2C38B 1653F261 1F5CA5F7 16543496 ※按L1金额为999999G
第一对 0FD2C38B 1653F261 1F5CA5F7 1653F25D ※按L1金额为0G
第二对
上一篇:[GTA圣安德列斯]金手指[PS2]
下一篇:[火影忍者2]最全秘技[PS2]
|