|
| |
精品推荐 |
 |
|
| |
|
|
|
|
罗马全面战争-埃及族
|
日期:2008年7月12日 作者: 查看:[大字体
中字体 小字体]
|
1.农民 攻击:3,2,轻型 防御:0,3,0 生命:1 士气:0 造价:120 维护:100 能力:沙漠战斗加成 贫乏的士气 能挖地道 能在森林中躲藏(游戏中没说,文本文件上有记载)
2.标枪兵 攻击:3(投射:6),2,投射 防御:0,2,2 生命:1 士气:4 造价:180 维护:170 能力:沙漠战斗加成 能挖地道 能在长草中躲藏 对战象和战车有加成 快速的移动
3.投石者 攻击:3(投射:4),2,投射 防御:0,2,2 生命:1 士气:4 造价:150 维护:170 能力:沙漠战斗加成 快速的移动 能挖地道
4.弓箭手 攻击:3(投射:7),2,投射 防御:0,2,0 生命:1 士气:4 造价:250 维护:250 能力:沙漠战斗加成 能挖地道 快速的移动 能使用火箭
5.法老弓箭手(厉害的东东 -_-) 攻击:9(投射:14),4,投射 防御:7,6,0 生命:1 士气:10 造价:680 维护:330 能力:沙漠战斗加成 能挖地道 长程弓箭 能使用火箭 良好的士气 良好的体力
6.努比亚枪兵 攻击:5,5,轻型 防御:0,3,5 生命:1 士气:2 造价:230 维护:100 能力:沙漠战斗加成 贫乏的士气 能挖地道 能组成方阵 与骑兵战斗加成
7.尼罗河枪兵 攻击:7,6,轻型 防御:3,5,5 生命:1 士气:4 造价:360 维护:170 能力:沙漠战斗加成 能挖地道 与骑兵战斗加成 能组方阵
8.沙漠斧兵 攻击:10,5,重型 防御:11,5,2(浑身裸露居然还有11的盔甲,简直变态!!) 生命:1 士气:8 造价:560 维护:210 能力:沙漠战斗加成 好的士气 能挖地道
9.法老护卫 攻击:12,8,轻型 防御:7,7,5 生命:1 士气:10 造价:620 维护:330 能力:沙漠战斗加成 能组方阵 与骑兵战斗加成 好的士气 强有力的突击 好的体力 能挖地道
10.沙漠斧头骑兵 攻击:7,3,轻型 防御:3,4,4 生命:1 士气:4 造价:540 维护:170 能力:沙漠战斗加成 对抗盔甲部队有加成 快速的移动 能组成楔型阵
11.努比亚骑兵 攻击:9,8,轻型 防御:0,6,4 生命:1 士气:8 造价:420 维护:140 能力:沙漠战斗加成 能组成楔型阵 好的士气 强有力的突击
12.尼罗河骑兵 攻击:9,8,轻型 防御:7,6,0 生命:1 士气:8 造价:570 维护:140 能力:沙漠战斗加成 能组成楔型阵 好的士气 强有力的突击 (注:训练需要两个回合)
13.骆驼弓箭手 攻击:3(投射:7),2,投射 防御:0,2,0 生命:1 士气:4 造价:420 维护:110 能力:沙漠战斗加成 惊吓马骑兵 好的体力 能组坎塔布环型阵
14.埃及战车 攻击:12,7,重型 防御:0,1,0 生命:3 士气:10 造价:660 维护:330 能力:沙漠战斗加成 特殊攻击 惊吓附近敌军步兵 好的士气
15.埃及战车弓兵 攻击:9(投射:13),6,投射 防御:0,1,0 生命:2 士气:10 造价:570 维护:330 能力:沙漠战斗加成 特殊攻击 能组坎塔布环型阵 惊吓附近敌军步兵 好的士气
16.埃及将军 攻击:12,9,轻型 防御:6,7,0 生命:2 士气:10 造价:NA 维护:NA 能力:沙漠战斗加成 能集合附近部队 好的士气 强有力的突击 好的体力(出处:清风网络学院)
上一篇:罗马全面战争-说明书
下一篇:罗马全面战争-日耳曼族
|
| 罗马全面战争-埃及族 相关文章: |
|
|
|
| 罗马全面战争-埃及族 相关软件: |
|
|
|
|